Badania laboratoryjne krwi, moczu i innych materiałów.
HOMOCYSTEINA – NOWY WSKAŹNIK STANU ZDROWIA. ZRÓB TO BADANIE! Sprawdź stężenie homocysteiny.- >> PRZEJDŹ <<
Lp | Rodzaj badań | czas oczekiwania na wynik |
MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ | ||
1 | morfologia krwi podstawowa Micros | 1 dzień |
2 | morfologia krwi + płytki + rozmaz na automacie Sysmex | 1-2 dni |
3 | retikulocyty | 1-2 dni |
4 | hemoglobina glikowana A1 (HbA1C) | 2-4 dni |
5 | OB | 1 dzień |
UKŁAD KRZEPNIĘCIA | ||
6 | czas protrombinowy (PT+INR) | 1-2 dni |
7 | fibrynogen | 1-2 dni |
8 | czas koalinowo-kefalinowy (APTT) | 1-2 dni |
9 | D-dimery | 2-3 dni |
BADANIE ANALITYCZNE MOCZU | ||
10 | badanie ogólne z osadem | 1 dzień |
11 | badanie ogólne bez osadu | 1 dzień |
CHEMIA KLINICZNA | ||
12 | białko całkowite | 2-3 dni |
13 | białko z dobowej zbiórki moczu (z DZM) | 2-3 dni |
14 | albumina | 2-3 dni |
15 | proteinogram | 3-7 dni |
16 | bilirubina całkowita | 1-2 dni |
17 | bilirubina frakcjonowana | 2-3 dni |
18 | kreatynina | 1-2 dni |
19 | koproporfiryna | do 14 dni |
20 | lipoproteina A | do 14 dni |
21 | GFR (wielkość przesączania kłębuszkowego) | 1-2 dni |
22 | mocznik | 1-2 dni |
23 | kwas moczowy | 1-2 dni |
24 | glukoza we krwi – glukometerm | na bieżąco |
25 | glukoza we krwi na czczo | 1-2 dni |
26 | glukoza we krwi – 1 godz. po posiłku | 1-2 dni |
27 | glukoza we krwi – pojedynczy pomiar | 1-2 dni |
28 | glukoza – krzywa glikemiczna po obciążeniu glukozą (75g) – po 1 godz., w tym glukoza cytrynowa | 1 – 2 dni |
29 | glukoza – test obciążenia 50g – po 2 godz., w tym glukoza cytrynowa | 1-2 dni |
30 | kwas foliowy | 1-7 dni |
31 | porfiryna w moczu | do 14 dni |
32 | troponina | 2-7 dni |
33 | vitamina B12 w surowicy | 2-3 dni |
34 | vitamina D3 w surowicy | 3-7 dni |
BADANIA ENZYMOLOGICZNE | ||
35 | AlAT (GPT) | 1-2 dni |
36 | AspAT (GOT) | 1-2 dni |
37 | gammaglutamylotransferaza (GGT) | 1-2 dni |
38 | amylaza w surowicy | 1-2 dni |
39 | amylaza w moczu | 1-2 dni |
40 | fosfataza alkaliczna (ALP) | 1-2 dni |
41 | kinaza fosfo-kreatynowa (CPK) | 2-3 dni |
42 | kinaza kreatyninowa izoenzym sercowy (CK-MB) | 2-3 dni |
43 | dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 2-3 dni |
44 | lipaza | 2-3 dni |
PROFIL LIPIDOWY | ||
45 | cholesterol całkowity | 1-2 dni |
46 | cholesterol HDL | 1-2 dni |
47 | cholesterol LDL | 1-2 dni |
48 | triglicerydy | 1-2 dni |
49 | homocysteina | 2-3 dni |
ELEKTROLITY | ||
50 | sód | 1-2 dni |
51 | potas | 1-2 dni |
52 | chlorki | 1-2 dni |
53 | cynk | do 14 dni |
54 | wapń | 1-2 dni |
55 | magnez | 1-2 dni |
56 | fosfor | 2-3 dni |
57 | żelazo | 1-2 dni |
58 | UIBC | 2-3 dni |
59 | transferyna | 2-7 dni |
60 | ferrytyna | 1-3 dni |
HORMONY | ||
61 | ACTH – hormon kortykotropowy | 1-2 dni |
62 | DHEA-s (siarczan dehydroepiandrosteronu) | 2-5 dni |
63 | C peptyd | 3-8 dni |
64 | estradiol (E-2) | 1-3 dni |
65 | FSH – filitropina | 1-3 dni |
66 | FT-3 wolna trójjodotyronina | 1-2 dni |
67 | FT-4 wolna tyroksyna | 1-2 dni |
68 | gonadotropina kosmówkowa (β-hCG) | 1-3 dni |
69 | hormon wzrostu (GH) | 1-7 dni |
70 | insulina – jedno oznaczenie | 2-5 dni |
71 | kalcytonina | 2-7 dni |
72 | kortyzol | 2-3 dni |
73 | luteotropina LH | 1-3 dni |
74 | parathormon (PTH) | 2-3 dni |
75 | progesteron (PRG) | 1-3 dni |
76 | prokalcytonina | 2-7 dni |
77 | prolaktyna PRL – jedno oznaczenie | 1-3 dni |
78 | próba ciążowa w moczu | 1-2 dni |
79 | testosteron | 1-3 dni |
80 | TSH tyreotropina | 1-2 dni |
81 | SHBG – globulina wiążąca hormowny płciowe w surowicy | 1-2 dni |
82 | tyreoglobulina | 1 – 2 dni |
MARKERY NOWOTWOROWE | ||
83 | AFP – alfa-fetoproteina | 1-3 dni |
84 | CEA – antygen karcinoembrionalny | 1-3 dni |
85 | CA 15-3 | 1-3 dni |
86 | CA 125 | 1-3 dni |
87 | CA 19-9 | 2-3 dni |
88 | CA 72-4 (rak żołądka, jajnika) | 2-3 dni |
89 | NT-proBNP – N-końcowy fragment neurohormonu–BNP | 1-3 dni |
90 | PSA – proteaza serynowa prostaty | 1-2 dni |
91 | PSA – wolne (Free PSA) ( Total PSA, Free PSA, współczynnik FPSA/TPSA) | 2-3 dni |
92 | HE4 (marker jajnika) | 3-7 dni |
93 | pro-GRP (marker drobnokomórkowego raka płuc) | 3-7 dni |
94 | test ROMA (test Roma, HE4 i Ca 125) | 3-7 dni |
BADANIA SEROLOGICZNE | ||
95 | białko ostrej fazy (CRP) – test ilościowy | 1-2 dni |
96 | antystreptolizyna O (ASO) – badanie ilościowe ACC | 1-2 dni |
97 | czynnik reumatoidalny (RF) badanie ilościowe ACC | 1-3 dni |
98 | WR (VDRL) | 1-2 dni |
99 | IgA poziom w surowicy | 2-3 dni |
100 | IgM poziom w surowicy | 2-3 dni |
101 | IgG poziom w surowicy | 2-3 dni |
102 | IgE całkowite poziom w surowicy | 1-2 dni |
103 | oznaczenie grupy krwi układu ABO, Rh + p-ciała odpornościowe | 2-3 dni |
104 | przeciwciała odpornościowe (odczyn Coombsa pośredni) | 2-3 dni |
105 | przeciwciała przeciw RTSH (TRAb) | 3-8 dni |
106 | przeciwciała przeciwtarczycowe – ATG | 1-2 dni |
107 | przeciwciała anty-peroksydzowe (TPO) | 1-2 dni |
108 | przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) ANA-G | 3-8 dni |
109 | przeciwciała ANA 3 met. immunoblot (16 antygenów) | 1-2 tygodni |
110 | przeciwciała przeciwko antygenom cytoplazmy neutrofili ANCA | do 14 dni |
111 | przeciwciała przeciwjądrowe przeciw centromerom (ACA) met. ELISA | do 14 dni |
112 | przeciwciała przeciwjądrowe anty-Scl-70 met. ELISA | do 14 dni |
113 | przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) | do 14 dni |
114 | przeciwciała IgA przeciw pemphigus i pemphigoid (pęcherzyca) | do 14 dni |
115 | przeciwciała IgG przeciw pemphigus i pemphigoid (pęcherzyca) | do 14 dni |
116 | przeciwciała przeciw mitochondrialne (AMA) | 3-8 dni |
117 | przeciwciała anty EMA IgA | 3-10 dni |
118 | przeciwciała anty EMA IgG | 3-10 dni |
119 | przeciwciała przeciw deaminowanej gliadynie (DGP GAF-3X) klasy IgA | 3-14 dni |
120 | tTG-klasa IgA (przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej) | 1-7 dni |
121 | tTG-klasa IgG (przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej) | 1-7 dni |
122 | przeciwciała anty-CCP SNI | 2-4 dni |
123 | dopełniacz – składnik C3 | 3-5 dni |
124 | dopełniacz – składnik C4 | 3-5 dni |
125 | alfa-1 antytrypsyna | 3-7 dni |
ALERGIE – WYKRYWANIE ALERGENÓW W SUROWICY (SKŁAD ALERGENÓW W PROFILU NA TABLICY INFORMACYJNEJ) |
||
126 | Profil POKARMOWY | 1-7 dni |
127 | Profil WZIEWNY | 1-7 dni |
128 | Profil ATOPOWY screen 54 alergeny | 1 7 dni |
NIETOLERANCJE POKARMOWE – profile IgG | ||
129 | nietolerancja pokarmowa IgG zależna EUROLINE-FOOD Profile 54 | do 7 dni |
130 | nietolerancja pokarmowa IgG zależna EUROLINE-FOOD 108 | do 14 dni |
131 | nietolerancja pokarmowa IgG zależna EUROLINE-FOOD 216 | do 14 dni |
LEKI przeciwpadaczkowe | ||
132 | LAMOTRYGINA – poziom w surowicy wyk. Genloxa | do 14 dni |
133 | GABAPENTYNY – poziom w surowicy wyk. Genloxa | do 14 dni |
134 | LEWITIRACETAM – poziom w surowicy wyk. Genloxa | do 14 dni |
135 | OKSKARBAZEPINA – poziom w surowicy wyk. Genloxa | do 14 dni |
136 | TOPIRAMAT – poziom w surowicy wyk. Genloxa | do 14 dni |
137 | ZONISAMID – poziom w surowicy wyk. Genloxa | do 14 dni |
138 | ADALIMUMAB – poziom w surowicy wyk. Genloxa | do 14 dni |
139 | INFLIXIMAB – poziom w surowicy wyk. Genloxa | do 14 dni |
140 | TIOPURYNY – poziom w surowicy wyk. Genloxa | do 14 dni |
INNE USŁUGI | ||
141 | pobranie krwi do badania w innym laboratorium – 1 próbka | na bieżąco |
142 | OPŁATA ZA WYSŁANIE POCZTĄ – list zwykły | |
143 | OPŁATA ZA WYSŁANIE POCZTĄ – list polecony | |
144 | Opłata za odpis grupy krwi | 2-3 dni |